Trang chủ Bảng xếp hạng Bảng xếp hạng cúp C2 Châu Âu – BXH Europa League 2022/23

Bảng xếp hạng cúp C2 Châu Âu – BXH Europa League 2022/23

A Đội ST T H B HS Đ
1 4 3 0 1 7 9
2 4 3 0 1 3 9
3 4 1 1 2 -1 4
4 4 0 1 3 -9 1
B Đội ST T H B HS Đ
1 4 2 2 0 4 8
2 4 2 1 1 3 7
3 4 1 1 2 -3 4
4 4 0 2 2 -4 2
C Đội ST T H B HS Đ
1 4 3 0 1 4 9
2 4 2 1 1 1 7
3 4 1 1 2 -1 4
4 4 1 0 3 -4 3
D Đội ST T H B HS Đ
1 4 3 1 0 4 10
2 4 2 1 1 1 7
3 4 1 1 2 -1 4
4 4 0 1 3 -4 1
E Đội ST T H B HS Đ
1 4 3 0 1 7 9
2 4 2 1 1 -2 7
3 4 1 1 2 -4 4
4 4 1 0 3 -1 3
F Đội ST T H B HS Đ
1 4 3 0 1 5 9
2 3 2 0 1 0 6
3 4 1 1 2 -1 4
4 3 0 1 2 -4 1
G Đội ST T H B HS Đ
1 4 3 0 1 8 9
2 4 3 0 1 5 9
3 4 1 1 2 -5 4
4 4 0 1 3 -8 1
H Đội ST T H B HS Đ
1 4 4 0 0 10 12
2 4 2 0 2 4 6
3 4 2 0 2 -3 6
4 4 0 0 4 -11 0